Unsere Kontomodelle
13,90 € im Monat
VR-Premium
ic_ablage_96Mit unserem VR-Premium sind Sie voll digital unterwegs.
8,90 € im Monat
VR-Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,90 € im Monat
VR-Individual
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,90 € im Monat
VR-Direkt
ic_ablage_96Mit unserem VR-Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-GiroStarter
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Premium | VR-Komfort | VR-Direkt | VR-Individual | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis pro Monat
| 13,90 € | 8,90 € | 3,90 € | 5,90 € |
Mitgliedervorteil pro Monat | 3,00 € Mitgliedervorteil bei 1.900,00 € monatlichem Durchschnittsguthaben: 10,90 € | 2,00 € itgliedervorteil bei 1.900,00 € monatlichem Durchschnittsguthaben: 6,90 € | 1,00 € Mitgliedervorteil bei 1.900,00 € monatlichem Durchschnittsguthaben: 2,90 € | |
Bargeldtransaktionen | ||||
Bargeldeinzahlungen am Schalter oder Geldautomaten | ||||
Bargeldauszahlungen: | ||||
Schalter | ||||
Geldautomaten der Schrobenhauser Bank eG | ||||
Geldautomaten einer anderen VR-Bank im BankCard Servicenetz | ||||
Überweisungen | ||||
Beleghafte Transaktionen | 1,49 € | 0,49 € | ||
Beleglose Transaktionen (Online Banking) | 0,49 € | |||
Transaktionen mit persönlichem Service | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Gutschrift | 0,49 € | |||
Daueraufträge | ||||
Einrichtung, Änderung, Löschung | ||||
Lastschriften | ||||
Einlösung | 0,49 € | |||
Online Leistungen | ||||
Online Starter Paket | 4,90 € (einmalig) | |||
Sm@rt TAN-Photo Generator | 21,90 € (einmalig) | 21,90 € (einmalig) | 21,90 € (einmalig) | 21,90 € (einmalig) |
SecureGo-TAN1 | ||||
Karten inklusie | ||||
1 girocard - Ausgabe einer Debitkarte | ||||
1 Partner - Ausgabe einer Debitkarte | ||||
1 VR-ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Kosten pro Jahr | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | |
1 VR-GoldCard- Ausgabe einer Kreditkarte- Kosten pro Jahr | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | |
1 VR-DirectCard - Ausgabe einer Kreditkarte- Kosten pro Jahr | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | |
Weitere Leistungen | ||||
Kontoauszüge | ||||
bundesweit an Kontoauszugsdruckern von vielen VR-Banken pro Auszugsnummer | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Per Internet/Online Banking (elektronischer Kontoauszug) | ||||
Kontowechselservice | ||||
Kontowechselhilfe | ||||
Umschreibung aller regelmäßiger Lastschrifteinzüge, Abbuchungs- und Daueraufträge | ||||
Sonstige Leistungen | ||||
Laden der Prepaid-Telefonkarte | ||||
Dispokredit |
- Ausgabe von Münzrollen über die Kasse 1,00 € pro Rolle
- Ausgabe von Münzrollen am Automaten an eigene Kunden 0,50 € pro Rolle
- Ausgabe von Münzrollen am Automaten an fremde Kunden 1,00 € pro Rolle
Profitieren Sie von unserer Kreditkartenrückvergütung:
VR-ClassicCard und VR-GoldCard (VISA oder MasterCard)
Der Einsatz Ihrer Kreditkarte lohnt sich, denn mit zunehmendem Kreditkartenumsatz erhalten Sie je nach Kartenart eine Rückvergütung von 20,00 € bzw. 50,00 €.
Mitgliedschaft:
Ihre Mitgliedschaft zahlt sich aus
Als Mitglied der Schrobenhauser Bank eG sind Sie vom ersten Moment an im Vorteil. Sie erfahren mehr über unsere Geschäftsausrichtung. Sie können die Politik der Bank demokratisch mitbestimmen und werden am wirtschaftlichen Erfolgt beteiligt. Als Mitglied profitieren Sie außerdem von exklusiven und attraktiven Vorteilen für viele Lebensbereiche.
Ein weiterer Vorteil ist die automatische Teilnahme am Mitglieder-Plus Programm der R+V Versicherung. Freuen Sie sich auf bis zu 10% Cashback.
VR-Premium | VR-Komfort | VR-Individual | VR-Direkt | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,499 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 18,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 18,499 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 18,499 % pro Jahr |
Berechnung: Durchschnittssatz des EURIBOR – Dreimonatsgeldes Stand Mai 2025 | 2,249 % + 7,25 % Zuschlag pro Jahr | 2,249 % + 11,25 % Zuschlag pro Jahr | 2,249 % + 11,25 % Zuschlag pro Jahr | 2,249 % + 11,25 % Zuschlag pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Schrobenhauser Bank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.